序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 17.65 | -0.23% | 0.18亿 | 0.92% | -10.83万 | 0.6% | 0万 | 0% | -10.83万 | 0.6% |
2 | 2025-09-18 | 17.69 | -1.89% | 0.25亿 | 1.27% | 72.35万 | 2.84% | 116.69万 | 4.59% | -44.34万 | 1.74% |
3 | 2025-09-17 | 18.03 | 0.06% | 0.17亿 | 0.86% | 17.31万 | 1% | 0万 | 0% | 17.31万 | 1% |
4 | 2025-09-16 | 18.02 | 1.52% | 0.23亿 | 1.17% | -23.55万 | 1.01% | 0万 | 0% | -23.55万 | 1.01% |
5 | 2025-09-15 | 17.75 | -1.17% | 0.23亿 | 1.15% | 161.2万 | 7.03% | 47.39万 | 2.07% | 113.81万 | 4.96% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.57 | 0 | 19亿 | 4.84 | 9.05 | 19亿 | -29.44 | 49.24 | 15.01 | 3.83 | 1.22 | 18.60 | 0.00 | 2024-10-28 |