| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-15 | 32.27 | 2.22% | 0.54亿 | 5.81% | -532.88万 | 9.85% | -550.04万 | 10.17% | 17.16万 | 0.32% |
| 2 | 2025-10-14 | 31.57 | -1.87% | 0.52亿 | 5.5% | 125.09万 | 2.42% | 183.3万 | 3.55% | -58.22万 | 1.13% |
| 3 | 2025-10-09 | 32.87 | -1.47% | 0.59亿 | 6.16% | -453.98万 | 7.66% | -66.95万 | 1.13% | -387.03万 | 6.53% |
| 4 | 2025-09-30 | 33.36 | -1.07% | 0.37亿 | 3.74% | -120.56万 | 3.3% | 73.25万 | 2% | -193.8万 | 5.3% |
| 5 | 2025-09-29 | 33.72 | 0.66% | 0.37亿 | 3.75% | -27.36万 | 0.74% | 0万 | 0% | -27.36万 | 0.74% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.4432 | 0 | 2亿 | -1.14 | 16.45 | 2亿 | -4.57 | 23.84 | 9.68 | 4.67 | 0.26 | 56.84 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.19 | 2024-10-24 |