| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-06 | 18.65 | 0.11% | 0.28亿 | 0.78% | 110.1万 | 3.89% | -9.71万 | 0.34% | 119.81万 | 4.24% |
| 2 | 2025-11-05 | 18.63 | -0.43% | 0.24亿 | 0.67% | 168.85万 | 6.94% | -5.04万 | 0.21% | 173.89万 | 7.15% |
| 3 | 2025-10-31 | 18.81 | 1.13% | 0.48亿 | 1.31% | -204.61万 | 4.25% | 0万 | 0% | -204.61万 | 4.25% |
| 4 | 2025-10-30 | 18.6 | -0.8% | 0.77亿 | 2.12% | -472.96万 | 6.16% | 107.7万 | 1.4% | -580.66万 | 7.57% |
| 5 | 2025-10-22 | 18.99 | -1.09% | 0.26亿 | 0.69% | -219.85万 | 8.62% | 0万 | 0% | -219.85万 | 8.62% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.69 | 0 | 57亿 | 38.49 | 6.77 | 57亿 | -3.11 | 49.30 | 7.98 | 8.75 | 3.73 | 35.10 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.46 | 2024-10-24 |