序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 94.18 | 1% | 1.96亿 | 1.18% | -0.13亿 | 6.64% | -489.97万 | 2.51% | -808.97万 | 4.14% |
2 | 2025-09-18 | 93.25 | -2.92% | 3.57亿 | 2.13% | -0.11亿 | 3.13% | -84.38万 | 0.24% | -0.1亿 | 2.9% |
3 | 2025-09-17 | 96.05 | 2.6% | 3.51亿 | 2.03% | 319.37万 | 0.91% | 226.65万 | 0.65% | 92.72万 | 0.26% |
4 | 2025-09-16 | 93.62 | 0.29% | 1.61亿 | 0.96% | 123.58万 | 0.77% | -20.04万 | 0.12% | 143.62万 | 0.89% |
5 | 2025-09-15 | 93.35 | -2.61% | 2.6亿 | 1.54% | -0.6亿 | 23.16% | -0.15亿 | 5.87% | -0.45亿 | 17.29% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 1.18 | 0 | 37亿 | 17.96 | -6.35 | 37亿 | 49.64 | 1.10 | 10.21 | 12.04 | 0.99 | 41.98 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.39 | 2024-10-24 |