| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-31 | 42.9 | 0.68% | 0.56亿 | 5.77% | -461.45万 | 8.3% | -0.14亿 | 25.94% | 980.28万 | 17.64% |
| 2 | 2025-10-15 | 41.44 | 1.87% | 0.27亿 | 2.89% | 62.75万 | 2.34% | 0万 | 0% | 62.75万 | 2.34% |
| 3 | 2025-10-09 | 41.5 | -0.57% | 0.21亿 | 2.28% | 22.43万 | 1.06% | 0万 | 0% | 22.43万 | 1.06% |
| 4 | 2025-09-30 | 41.74 | 0.68% | 0.25亿 | 2.72% | -187.9万 | 7.38% | -481.96万 | 18.94% | 294.06万 | 11.56% |
| 5 | 2025-09-29 | 41.46 | -0.22% | 0.17亿 | 1.85% | -72.6万 | 4.24% | 0万 | 0% | -72.6万 | 4.24% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.17 | 0 | 3亿 | 21.88 | 9.32 | 3亿 | 0.63 | -10.18 | 22.63 | 5.22 | 0.49 | 43.15 | 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) | 0.92 | 2024-10-25 |