序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 51.23 | 3.49% | 1.08亿 | 4.02% | 491.43万 | 4.55% | -39.83万 | 0.37% | 531.25万 | 4.92% |
2 | 2025-09-18 | 49.5 | -1.49% | 1亿 | 3.75% | 0.12亿 | 12.15% | 209.26万 | 2.09% | 0.1亿 | 10.06% |
3 | 2025-09-17 | 50.25 | -0.08% | 0.56亿 | 2.1% | -86.91万 | 1.55% | -176.71万 | 3.15% | 89.8万 | 1.6% |
4 | 2025-09-16 | 50.29 | 1.55% | 0.61亿 | 2.32% | -113万 | 1.84% | 118.18万 | 1.92% | -231.19万 | 3.76% |
5 | 2025-09-15 | 49.52 | -0.9% | 0.47亿 | 1.78% | -158.64万 | 3.39% | 150.02万 | 3.21% | -308.66万 | 6.6% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 1.2179 | 0 | 4亿 | 24.20 | 0.00 | 4亿 | -12.87 | 0.00 | 15.10 | 7.51 | -0.89 | 32.73 | 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) | 0.54 | 2024-10-24 |