| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-05 | 171.7 | 0.72% | 0.97亿 | 1.65% | 0.11亿 | 10.94% | 393.04万 | 4.05% | 669.24万 | 6.89% |
| 2 | 2025-10-31 | 166.66 | -0.07% | 0.72亿 | 1.25% | 46.89万 | 0.66% | -57.56万 | 0.8% | 104.46万 | 1.46% |
| 3 | 2025-10-24 | 167.1 | 0.84% | 0.89亿 | 1.54% | 66.42万 | 0.75% | 583.54万 | 6.55% | -517.12万 | 5.8% |
| 4 | 2025-10-23 | 165.7 | 0.49% | 0.61亿 | 1.08% | -495.34万 | 8.11% | -174.54万 | 2.86% | -320.8万 | 5.25% |
| 5 | 2025-10-09 | 175.7 | 1.56% | 1.57亿 | 2.6% | 234.32万 | 1.49% | -720.43万 | 4.58% | 954.76万 | 6.08% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 5.14 | 0 | 24亿 | 10.60 | -8.36 | 24亿 | 10.03 | -32.48 | 39.24 | 13.81 | -0.71 | 55.35 | 10派2.109033元(含税,扣税后1.89813元) | 0.12 | 2024-10-25 |