序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 175.26 | -0.87% | 1.07亿 | 1.76% | -67.22万 | 0.63% | -25.73万 | 0.24% | -41.49万 | 0.39% |
2 | 2025-09-18 | 176.8 | -3.87% | 2.46亿 | 3.96% | -0.23亿 | 9.29% | -0.13亿 | 5.11% | -0.1亿 | 4.18% |
3 | 2025-09-17 | 183.91 | 2.62% | 2.38亿 | 3.79% | 788.72万 | 3.32% | -761.22万 | 3.2% | 0.15亿 | 6.52% |
4 | 2025-09-16 | 179.22 | 2.6% | 2.12亿 | 3.47% | -0.23亿 | 10.91% | -0.16亿 | 7.34% | -757万 | 3.58% |
5 | 2025-09-15 | 174.68 | -1.69% | 1.45亿 | 2.39% | -0.22亿 | 15.22% | -188.6万 | 1.3% | -0.2亿 | 13.92% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 5.14 | 0 | 24亿 | 10.60 | -8.36 | 24亿 | 10.03 | -32.48 | 39.24 | 13.81 | -0.71 | 55.35 | 10派2.109033元(含税,扣税后1.89813元) | 0.12 | 2024-10-25 |