序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-26 | 22.03 | -2.09% | 0.18亿 | 1.97% | -281.67万 | 15.4% | 0万 | 0% | -281.67万 | 15.4% |
2 | 2025-09-25 | 22.5 | -0.31% | 0.18亿 | 1.94% | -54.14万 | 2.94% | 0万 | 0% | -54.14万 | 2.94% |
3 | 2025-09-24 | 22.57 | 1.26% | 0.15亿 | 1.57% | 174.55万 | 11.85% | 0万 | 0% | 174.55万 | 11.85% |
4 | 2025-09-23 | 22.29 | -4.01% | 0.35亿 | 3.75% | -383.82万 | 10.93% | 0万 | 0% | -383.82万 | 10.93% |
5 | 2025-09-22 | 23.22 | -2.52% | 0.32亿 | 3.33% | -10.31万 | 0.32% | 0万 | 0% | -10.31万 | 0.32% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.29 | 0 | 1亿 | -31.69 | 1.80 | 1亿 | -47.37 | 134.16 | 6.81 | 4.25 | 0.47 | 41.43 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.77 | 2024-10-30 |