| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2026-06-10 | 12.53 | -0.32% | 0.23亿 | 1.05% | -95.96万 | 4.15% | 0万 | 0% | -95.96万 | 4.15% |
| 2 | 2025-11-05 | 17.6 | -0.17% | 0.38亿 | 1.22% | -128.44万 | 3.38% | -97.79万 | 2.57% | -30.65万 | 0.81% |
| 3 | 2025-10-27 | 19.19 | 1.53% | 0.44亿 | 1.28% | -105.27万 | 2.42% | -12.63万 | 0.29% | -92.63万 | 2.13% |
| 4 | 2025-10-10 | 19.12 | 1.54% | 0.83亿 | 2.42% | -214.09万 | 2.57% | -7.62万 | 0.09% | -206.47万 | 2.48% |
| 5 | 2025-10-09 | 18.83 | -0.89% | 0.49亿 | 1.45% | -238.59万 | 4.91% | 7.94万 | 0.16% | -246.53万 | 5.07% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.39 | 0 | 16亿 | 15.47 | -2.55 | 16亿 | 27.83 | 7.45 | 7.74 | 5.07 | 1.29 | 14.66 | 0.00 | 2024-10-29 | |