| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2026-06-10 | 82.62 | -1.72% | 3.27亿 | 2.83% | -0.13亿 | 4.09% | -827.84万 | 2.53% | -510.43万 | 1.56% |
| 2 | 2025-10-30 | 42.97 | -0.02% | 0.85亿 | 1.4% | 0.17亿 | 19.51% | 8.45万 | 0.1% | 0.17亿 | 19.41% |
| 3 | 2025-10-24 | 40.77 | -0.2% | 1.37亿 | 2.37% | -349.77万 | 2.55% | -25.17万 | 0.18% | -324.6万 | 2.36% |
| 4 | 2025-10-14 | 41.47 | -6.68% | 3.48亿 | 5.74% | 0.25亿 | 7.08% | -686.08万 | 1.97% | 0.32亿 | 9.05% |
| 5 | 2025-10-13 | 44.44 | 2.63% | 4.18亿 | 6.7% | -0.12亿 | 2.84% | 0.27亿 | 6.41% | -0.39亿 | 9.25% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.85 | 0 | 11亿 | 11.13 | 0.14 | 11亿 | 0.26 | 19.51 | 9.54 | 9.07 | 0.31 | 26.14 | 0.00 | 2024-10-25 | |